Стоимость основных работ RAV4 2005-2012
Цены на работу не включают стоимость запасных частей и расходных материалов.
Плановое техобслуживание | Стоимость работ, руб |
Замена масла в двигателе | 450 |
Замена воздушного фильтра | 300 |
Замена топливного фильтра | 2680 |
Замена свечей зажигания | 640 |
Замена микрофильтра вентиляции салона | 320 |
Замена антифриза(охлаждающей жидкости) | 870 |
Замена тормозной жидкости | 1020 |
Замена масла в АКПП | 1850 |
Замена масла в МКПП | 810 |
Замена передних тормозных колодок | 1020 |
Замена передних тормозных дисков | 1150 |
Замена задних тормозных колодок | 890 |
Замена задних тормозных дисков | 1150 |
Мойка радиаторов системы охлаждения с демонтажом и перезаправкой системы кондиционирования | 5355 |
Передняя подвеска | |
Нижний поперечный рычаг замена | 2680 |
Втулки стабилизатора(все) замена | 1400 |
Шаровой шарнир замена | 2680 |
Приводной вал замена | 2040 |
Ступица передняя замена | 2040 |
Амортизаторы (за пару) замена | 2040 |
Верхняя опора амортизатора замена | 1400 |
Подшипник передней ступицы замена | 2040 |
Внутренний пыльник ШРУСа замена | 2420 |
Наружний пыльника ШРУСа замена | 2420 |
Задняя подвеска | |
Амортизаторы (за пару) замена | 1910 |
Приводной вал замена | 1790 |
Втулка стабилизатора замена | 510 |
Подшипник задней ступицы замена | 2930 |
Рулевое управление | |
Рулевая тяга замена | 1280 |
Наконечник рулевой тяги замена | 1150 |
Снятие/установка рулевой рейки | 9950 |
Сход-развал регулировка | 1700 |
Система охлаждения и кондиционер | |
Насос охлаждающей жидкости ( помпа) замена | 1530 |
Термостат охлаждения двигателя замена | 1020 |
Радиатор охлаждения двигателя замена | 1660 |
Вентилятор системы охлаждения замена | 1790 |
Радиатор кондиционера замена | 2040 |
Компрессор кондиционера замена | 1790 |
Вакуумирование/зарядка системы кондиционирования | 890 |
Тормозная система | |
Суппорт переднего тормоза (один) замена | 1020 |
Суппорт заднего тормоза (один) замена | 890 |
Тормозной шланг передний (один) замена | 640 |
Тормозной шланг задний (один) замена | 640 |
Электрооборудование и диагностика | |
Чтение кодов неисправности мотор-сканером | 850 |
Катушки зажигания (все) замена | 510 |
Проверка и замер компрессии в цилиндрах | 1640 |
Генератор замена | 770 |
Стартер замена | 640 |
Трансмиссия. Ходовая часть | |
Сцепление в сборе замена | 10840 |
МКПП в сборе замена | 10200 |
АКПП в сборе замена | 11090 |
Двигатель. Топливная система. Система выпуска | |
Двигатель в сборе замена | 13000 |
Топливный насос замена | 2680 |
Датчик детонации замена | 1660 |
Кислородный датчик замена | 770 |
Форсунки (все) замена | 770 |
За более подробной информацией и по интересующим Вас вопросам обращайтесь к мастеру-консультанту техцентра по тел. +7(495)956-89-69 или можете воспользоваться разделом сайта ВОПРОС-ОТВЕТ.