Графики и регламент планового ТО Skoda
График (регламент) прохождения планового техобслуживания на автомобилях марки Skoda c бензиновым двигателем с межсервисным интервалом 15 000 км.
Пробег тыс./км | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 60,0 | 75,0 | 90,0 | 105,0 | 120,0 | 135,0 | 150,0 | 165,0 | 180,0 | 195,0 | 210,0 | 225,0 | 245,0 | |
№ | Наименование работ | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 | ТО-13 | ТО-14 | ТО-15 | ТО-16 |
1 | Замена моторного масла/фильтра | ||||||||||||||||
2 | Диагностика электрооборудования | ||||||||||||||||
3 | Замена воздушного фильтра | ||||||||||||||||
4 | Замена топливного фильтра | ||||||||||||||||
5 | Замена свечей зажигания | ||||||||||||||||
6 | Замена высоковольтных проводов | ||||||||||||||||
7 | Замена охлаждающей жидкости | ||||||||||||||||
8 | Замена тормозной жидкости | ||||||||||||||||
9 | Замена ремней приводов (ГРМ) | ||||||||||||||||
10 | Замена масла МКПП | ||||||||||||||||
11 | Замена воздушного фильтра системы вентиляции | ||||||||||||||||
12 | Сход-развал | ||||||||||||||||
13 | Промывка топливных форсунок, дроссельной заслоки, регулятора холостого хода | ||||||||||||||||
14 | Замена водянного насоса СОД | ||||||||||||||||
Пробег тыс./км | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 60,0 | 75,0 | 90,0 | 105,0 | 120,0 | 135,0 | 150,0 | 165,0 | 180,0 | 195,0 | 210,0 | 225,0 | 245,0 | |
15 | Диагностика системы охлаждения и долив охлаждающей жидкости | ||||||||||||||||
16 | Проверка состояния трубопроводов топливной системы | ||||||||||||||||
17 | Проверка состояния передних и задних тормозных колодок, проверка свободного хода педали тормоза | ||||||||||||||||
18 | Диагностика ходовой части, рулевого управления, трансмиссиии | ||||||||||||||||
19 | Диагностика ремней приводов | ||||||||||||||||
20 | Проверка свободного хода педали тормоза | ||||||||||||||||
21 | Проверка свободного хода педали cцепления | ||||||||||||||||
22 | Диагностика рабочей тормозной системы | ||||||||||||||||
23 | Диагностика замков, петель, фиксаторов | ||||||||||||||||
Пробег тыс./км | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 60,0 | 75,0 | 90,0 | 105,0 | 120,0 | 135,0 | 150,0 | 165,0 | 180,0 | 195,0 | 210,0 | 225,0 | 245,0 |
Диагностика ходовой части включает: проверка крепления узлов, агрегатов и деталей ходовой части, наличие люфтов, состояние шин и давление в шинах.
Диагностика трансмиссии включает: проверка крепления узлов, агрегатов и деталей трансмиссии, наличие люфтов, подтеканий масла, состояние сальников.
Диагностика рулевого управления включает: проверка крепления узлов, агрегатов и деталей рулевого управления, наличие люфтов, подтекание масла и жидкости ГУР, состояние пыльников и шарниров, долив специальной жидкости.
Диагностика электрооборудования включает: проверку крепления и техническое состояние источников и основных потребителей системы электрооборудования (генератор, стартер, АКБ, мотор омывателя, мотор стеклоочистителя, омыватели лобового стекла, омыватели фар, передние фары